3.5 C
Campulung Muscel
vineri, 22 noiembrie, 2024

A scăzut numărul persoanelor cu handicap, în 2017

Alte Știri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a finalizat centralizarea datelor cu privire la sistemul de protecție a persoanelor adulte la nivelul județului nostru pentru anul 2017.

Astfel, prezentăm situațiapersoanelor adulte care au beneficiat de servicii sociale, precum și dinamica persoanelor adulte cu handicap, la nivelul județului Argeș, în perioada 2008-2017:

Tip centru/An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centre de tip rezidențial (ex.: Centru de ÎngrijireșiAsistență, LocuințăProtejată, Centru de RecuperareșiReabilitareNeuropsihiatrică, Centru de IntegrareprinTerapieOcupațională) 634 635 621 629 630 640 643 635 613 583
Unități de asistență medico-socială 146 160 170 168 171 205 202 234 239 249
Centre de recuperare /zi 185 217 214 223 242 252 257 276 276 262

Dinamica persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap (inclusiv cele instituționalizate)

 

Anul Număr total persoane adulte  cu handicap Număr persoane adulte cu handicap grav Număr persoane adulte cu handicap accentuat Număr persoane adulte cu handicap mediu Număr persoane adulte cu handicap ușor
2008 25404 4536 18114 2736 18
2009 26054 4462 17710 3831 51
2010 25855 4536 16945 4277 97
2011 25678 4501 16579 4435 163
2012 26136 4612 16695 4565 264
2013 26479 4866 16810 4504 299
2014 27768 5712 17227 4282 547
2015 29012 6563 17473 4399 577
2016 29715 7134 17442 4556 583
2017 29516 7634 17031 4315 536

 

Ultimele Știri

ULTIMĂ ORĂ. Incendiu devastator în Stâlpeni. Ard trei case!

ULTIMĂ ORĂ. Incendiu devastator în Stâlpeni. Ard trei case! În urmă cu puțin timp a fost anunțat la 112...

Alte știri din aceeași categorie