Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie PENTRU și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: SOLUȚII CONCRETE PROBLEME REALE
Proiect: POCU/138/4/1, ID.114508, Contractul de finantare Nr.2110 din 06.03.2018
Tabel nominal
Cu persoanele ale căror planuri de afaceri au fost evaluate în perioada
15 Mai 2019 – 11 Iunie 2019, în cadrul proiectului Soluții concrete pentru probleme reale,
Activitatea 3, sub- activitatea 3.3, de către Comisia stabilită, conform procedurii interne
și au fost declarate eligibile pentru finanțare prin Sub-activitatea 3.5,
care prevede acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri
și monitorizarea ajutoarelor de minimis.
Nr.
Crt. |
Numele şi prenume | Denumire activitate | Punctaj obținut | Categorie grup țintă | OBS | |
1 | Sima Georgel Alexandru | A-mobilier, tamplarie | 88 | Ne-Rom |
|
|
2 | Brezeanu Maria Alina | A- tamplarie | 87 | Rom | ||
3 | Bujor Petre | A-confectii metalice | 86 | Rom | ||
4 | Gruia Nicolae Florin | A – Panificatie | 85 | Ne-Rom | ||
5 | Stancila Georgeta | A – confectionat ii | 85 | Rom | ||
6 | Urzica Ion Viorel | A – Confectii metalice | 85 | Ne-Rom | ||
7 | Diaconu Nicolae | A – Lucrări de pregătire a terenului | 84 | Ne-Rom | ||
8 | Tanasa Mihai | A-Constructii | 83 | Rom |
|
|
9 | Onofre Ion Marius | A- Service auto | 82 | Rom | ||
10 | Racoltea Razvan Elvis | A- componente gard | 81 | Rom | ||
11 | Rolea Bogdan Gabriel | A – Atelier prestăriFoto-Video | 81 | Ne-Rom |
|
|
12 | Boghez Alexandra | A- Salon My-Cap | 81 | Ne-Rom | ||
13 | Dobre Costel | A -instalatii | 80 | Ne-Rom |
|
|
14 | Calin Mihai Leonard | A – Spalatorie | 80 | Rom |
|
|
15 | Tanasa Vasile | A – firma constructii finisaje | 80 | Rom | ||
16
|
Mazarache Cornel | A – Confectii metalice | 80 | Rom | ||
17 | Palaghiu Emanuela | A – Coafor | 80 | Ne-Rom | ||
18 | Rebedeu Danut Ion | A- Prel. marmura | 80 | Ne-Rom | ||
19 | Constantin Alexandru Cristian | A – Sala fitnes | 78 | Rom | ||
20 | Stefan Ion Mihai | A-Presa peleti | 78 | Rom | ||
21 | Radoiu Panseluta Denisa | A – asigurari | 77 | Ne- Rom | ||
22 | Slegheli Alexandru Vasile | A – Tinichigerie | 77 | Ne-Rom | ||
23 | Licsandru Bianca Elena | A- Coafor, frizerie | 76 | Ne-Rom | ||
24 | Vladescu Andrei | A- tamplarie | 76 | Ne-Rom | ||
25 | Mihai Adrian | 76 | Rom | |||
26 | Boghez Laura Consuela | Spălătorie auto | 75 | Ne-Rom | ||
27 | Misu Spirea Florian | A – Site Vanzari | 75 | Rom | ||
28 | Arsene Ioan Lucian | A- cosmetica auto | 75 | Ne-Rom | ||
29 | Fica Bianca Ioana | A-florarie | 75 | Ne-Rom | ||
30 | Chiriac Anca | A- Unghii | 75 | Rom | ||
31 | Varga Georgiana Loredana | A – organizari evenimente | 75 | Ne-Rom | ||
32 | Nae Gheorghe Valentin | A- Productie sucuri | 74 | Rom | ||
33 | Chitoiu Elvis Ion | A-pensiune | 74 | Rom | ||
34 | Neagoie Liviu Ionut | A – atelier reparatii | 74 | Rom | ||
35 | Cojocariu Florentina | A – pompe funebre | 73 | Ne-Rom |
|
|
36 | Mazarache Robert Irinel | A – Tamplarie | 73 | Ne- Rom | ||
37 | Dina Gabriel Doru | A- Fast food | 72 | Rom |
|
|
38 | Calin David Ionut | A – Comert confectii | 72 | Rom | ||
39 | Misu Valentin | A -dezmabrari auto | 71 | Rom |
|
|
40 | Racoltea Puiu | A – Constructii | 70 | Rom | ||
41 | Dumitru Danut Cornel | A-Frizerie | 70 | Rom |
|
|
42 | Mihai Lavinia | A- machiaj | 70 | Rom |
|
|
43 | Craciun Ana Maria | A – patiserie | 70 | Rom |
|
|
44 | Craciun Leontin | A – Comert | 68 | Rom |
|
|
45 | Mazarache Marius Florin | A – Comert | 68 | Rom |
|
|
46 | Pavelescu Georgiana Andreea | A – Deratizare | 66 | Ne-Rom |
|
|
47 | Paal Edwin Richard | A – Cizmarie | 66 | Rom | ||
48 | Calin Ion Gabriel | A-Fanfara | 65 | Rom |
|
|
49 | Racoltea Stelica | A – Gogoserie | 65 | Rom |
|
|
50 | Serban Marius Luis | A-comert ambulant | 65 | Rom |
|
|
51 | Mazarache Titel | A-confectii metalice | 62 | Rom | ||
52 Rezervă | Anghel Constantin | Magazin secand hend | 62 | Rom |
|
|
53 | Calin Eugenia | A- comert haine | 62 | Rom | ||
54
Rezerva |
Lita Florin Catalin | A -Constructii | 61 | Rom |
|
|
55Rezerva | Todor Ovidiu | A – service auto | 60 | Ne- Rom |
|
|
56 | Neagu Andreea Mihaela | A-Pitzzerie | 60 | Rom | ||
57 | Chiriac Liliana | A-Comerț | 60 | Rom | ||
58 | Udeanu Mihaela Tania | A- Croitorie | 66
|
ROM |
|
|